Producători Plamen
Cod produs: D4005XX
Disponibilitate: La comandă

SPECIFICAȚII


PAPUCI CUPRU GP
MATERIAL: CU
STANDARD: DIN 46234
Produsul se utilizează la capete terminale ale cablurilor și conductorilor.

 

                    
              

 

TABELE


Nr.crt Codul Tip Secțiunea conductorului Ambalare
1 D40-05-06 GP 1.5/3 1.5 200/5000
2 D40-05-07 GP 1.5/4 1.5 200/5000
3 D40-05-08 GP 1.5/5 1.5 200/5000
4 D40-05-09 GP 1.5/6 1.5 200/5000
5 D40-05-10 GP 1.5/8 1.5 200/5000
6 D40-05-11 GP 2.5/3 2.5 200/5000
7 D40-05-12 GP 2.5/4 2.5 200/5000
8 D40-05-13 GP 2.5/5 2.5 200/5000
9 D40-05-14 GP 2.5/6 2.5 200/5000
10 D40-05-15 GP 2.5/8 2.5 200/5000
11 D40-05-86 GP 2.5/10 2.5 200/5000
12 D40-05-16 GP 4/4 4 200/5000
13 D40-05-17 GP 4/5 4 200/5000
14 D40-05-18 GP 4/6 4 200/5000
15 D40-05-19 GP 4/8 4 200/5000
16 D40-05-20 GP 4/10 4 200/5000
17 D40-05-21 GP 6/4 6 200/5000
18 D40-05-22 GP 6/5 6 200/5000
19 D40-05-23 GP 6/6 6 200/5000
20 D40-05-24 GP 6/8 6 200/5000
21 D40-05-25 GP 6/10 6 200/5000
22 D40-05-26 GP 10/5 10 100/1000
23 D40-05-27 GP 10/6 10 100/1000
24 D40-05-28 GP 10/8 10 100/1000
25 D40-05-29 GP 10/10 10 100/1000
26 D40-05-30 GP 10/12 10 100/1000
27 D40-05-31 GP 16/5 16 100/1000
28 D40-05-32 GP 16/6 16 100/1000
29 D40-05-33 GP 16/8 16 100/1000
30 D40-05-34 GP 16/10 16 100/1000
31 D40-05-35 GP 16/12 16 100/1000
32 D40-05-36 GP 25/5 25 100/1000
33 D40-05-37 GP 25/6 25 100/1000
34 D40-05-38 GP 25/8 25 100/1000
35 D40-05-39 GP 25/10 25 100/1000
36 D40-05-40 GP 25/12 25 100/1000
37 D40-05-91 GP 25/14 25 100/1000
38 D40-05-41 GP 25/16 25 100/1000
39 D40-05-42 GP 35/6 35 100/1000
40 D40-05-43 GP 35/8 35 100/1000
41 D40-05-44 GP 35/10 35 100/1000
42 D40-05-45 GP 35/12 35 100/1000
43 D40-05-92 GP 35/14 35 100/1000
44 D40-05-46 GP 35/16 35 100/1000
45 D40-05-79 GP 50/6 50 100/1000
46 D40-05-47 GP 50/8 50 100/1000
47 D40-05-48 GP 50/10 50 100/1000
48 D40-05-49 GP 50/12 50 100/1000
49 D40-05-87 GP 50/14 50 100/1000
50 D40-05-50 GP 50/16 50 100/1000
51 D40-05-74 GP 70/6 70 100/1000
52 D40-05-75 GP 70/8 70 100/1000
53 D40-05-51 GP 70/10 70 100/1000
54 D40-05-52 GP 70/12 70 100/1000
55 D40-05-88 GP 70/14 70 100/1000
56 D40-05-53 GP 70/16 70 100/1000
57 D40-05-84 GP 70/20 70 100/1000
58 D40-05-76 GP 95/8 95 50/200
59 D40-05-54 GP 95/10 95 50/200
60 D40-05-55 GP 95/12 95 50/200
61 D40-05-89 GP 95/14 95 50/200
62 D40-05-56 GP 95/16 95 50/200
63 D40-05-83 GP 95/20 95 50/200
64 D40-05-77 GP 120/8 120 50/200
65 D40-05-57 GP 120/10 120 50/200
66 D40-05-58 GP 120/12 120 50/200
67 D40-05-85 GP 120/14 120 50/200
68 D40-05-59 GP 120/16 120 50/200
69 D40-05-93 GP 120/20 120 50/200
70 D40-05-80 GP 150/8 150 25/100
71 D40-05-78 GP 150/10 150 25/100
72 D40-05-60 GP 150/12 150 25/100
73 D40-05-82 GP 150/14 150 25/100
74 D40-05-61 GP 150/16 150 25/100
75 D40-05-96 GP 150/20 150 25/100
76 D40-05-70 GP 185/10 185 25/100
77 D40-05-71 GP 185/12 185 25/100
78 D40-05-64 GP 185/14 185 25/100
79 D40-05-62 GP 185/16 185 25/100
80 D40-05-97 GP 185/20 185 25/100

Spune-ţi opinia

Notă: Codul HTML este citit ca şi text!