Producători Plamen
Cod produs: P8012XX
Disponibilitate: La comandă

SPECIFICAȚII


MUFĂ CONEXIUNE IZOLATĂ ŞI IMPERMEABILĂ
STANDARD: EN 50483, NF C 33-021
Mufă de conexiune izolată şi impermeabilă este proiectată pentru conexiunea cablurilor de aluminiu şi cupru care se folosesc la reţeaua de distribuţie şi LEA JT de până la 1kV.

 

                    
          

 

TABLES


 

Nr.crt Codul Tip Secțiunea conductorului Ambalare
1 P80-12-01 MJPB 10-6 10 | 6 100/500
2 P80-12-02 MJPB 10-10 10 | 10 100/500
3 P80-12-48 MJPB 16-2.5 16 | 2.5 100/500
4 P80-12-03 MJPB 16-4 16 | 4 100/500
5 P80-12-04 MJPB 16-6 16 | 6 100/500
6 P80-12-05 MJPB 16-10 16 | 10 100/500
7 P80-12-06 MJPB 16-16 16 | 16 100/500
8 P80-12-24 MJPB 25-6 25 | 6 100/500
9 P80-12-25 MJPB 25-10 25 | 10 100/500
10 P80-12-07 MJPB 25-16 25 | 16 100/500
11 P80-12-08 MJPB 25-25 25 | 25 100/500
12 P80-12-44 MJPB 35-6 35 | 6 100/500
13 P80-12-45 MJPB 35-10 35 | 10 100/500
14 P80-12-09 MJPB 35-16 35 | 16 100/500
15 P80-12-4 MJPB 35-25 35 | 25 100/500
16 P80-12-10 MJPB 35-35 35 | 35 100/500
17 P80-12-26 MJPT 16-16 16 | 16 100/500
18 P80-12-59 MJPT 25-16 25 | 16 100/500
19 P80-12-27 MJPT 25-25 25 | 25 100/500
20 P80-12-60 MJPT 35-16 25 | 16 100/500
21 P80-12-29 MJPT 35-25 35 | 25 100/500
22 P80-12-28 MJPT 35-35 35 | 35 100/500
23 P80-12-41 MJPT 50-16 50 | 16 50/250
24 P80-12-30 MJPT 50-25 50 | 25 50/250
25 P80-12-31 MJPT 50-35 50 | 35 50/250
26 P80-12-11 MJPT 50-50 50 | 50 50/250
27 P80-12-49 MJPT 54.6 54.6 | 54.6 50/250
28 P80-12-12 MJPT 70-16 70 | 16 50/250
29 P80-12-32 MJPT 70-25 70 | 25 50/250
30 P80-12-33 MJPT 70-35 70 | 35 50/250
31 P80-12-34 MJPT 70-50 70 | 50 50/250
32 P80-12-13 MJPT 70-70 70 | 70 50/250
33 P80-12-61 MJPT 95-16 95 | 16 50/250
34 P80-12-62 MJPT 95-25 95 | 25 50/250
35 P80-12-63 MJPT 95-35 95 | 35 50/250
36 P80-12-64 MJPT 95-50 95 | 50 50/250
37 P80-12-35 MJPT 95-70 95 | 70 50/250
38 P80-12-36 MJPT 95-95 95 | 95 50/250
39 P80-12-46 MJPT 35N 35 | 35 25/150
40 P80-12-14 MJPT 50N 50 | 50 25/150
41 P80-12-37 MJPT 54N 54 | 54 25/150
42 P80-12-42 MJPT 54.6N 54.6 | 54.6 25/150
43 P80-12-38 MJPT 70N-50N 70 | 50 25/150
44 P80-12-39 MJPT 70N-54N 70 | 54 25/150
45 P80-12-15 MJPT 70N 70 | 70 25/150
46 P80-12-40 MJPT 71.5N 71.5 | 71.5 25/150
47 P80-12-47 MJPT 95N 95 | 95 25/150
48 P80-12-55 MJPT 120-50 120 | 50 25/150
49 P80-12-56 MJPT 120-70 120 | 70 25/150
50 P80-12-57 MJPT 120-95 120 | 95 25/150
51 P80-12-58 MJPT 120-120 120 | 120 25/150
52 P80-12-51 MJPT 150-50 150 | 50 25/150
53 P80-12-52 MJPT 150-70 150 | 70 25/150
54 P80-12-53 MJPT 150-95 150 | 95 25/150
55 P80-12-54 MJPT 150-120 150 | 120 25/150
56 P80-12-50 MJPT 150-150 150 | 150 25/150

Spune-ţi opinia

Notă: Codul HTML este citit ca şi text!