Papuci aluminiu turnațI
SPECIFICAȚII
PAPUCI ALUMINIU TURNAȚI
MATERIAL: AL
STANDARD: DIN 46239
Produsul se utilizează la capete terminale ale cablurilor și conductorilor.
TABELE
| Nr.crt | Codul | Tip | Secțiunea conductorului | Ambalare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | P40-60-01 | ALKP 16/6 | 16 | 100/500 |
| 2 | P40-65-02 | ALKP 16/8 | 16 | 100/500 |
| 3 | P40-65-27 | ALKP 16/10 | 16 | 100/500 |
| 4 | P40-60-01 | ALKP 25/8 | 25 | 100/500 |
| 5 | P40-60-02 | ALKP 25/10 | 25 | 100/500 |
| 6 | P40-60-03 | ALKP 25/12 | 25 | 100/500 |
| 7 | P40-60-04 | ALKP 35/8 | 35 | 100/500 |
| 8 | P40-65-05 | ALKP 35/10 | 35 | 100/500 |
| 9 | P40-65-06 | ALKP 35/12 | 35 | 100/500 |
| 10 | P40-60-07 | ALKP 50/8 | 50 | 100/500 |
| 11 | P40-60-08 | ALKP 50/10 | 50 | 100/500 |
| 12 | P40-60-09 | ALKP 50/12 | 50 | 100/500 |
| 13 | P40-60-10 | ALKP 70/8 | 70 | 50/200 |
| 14 | P40-60-11 | ALKP 70/10 | 70 | 50/200 |
| 15 | P40-60-12 | ALKP 70/12 | 70 | 50/200 |
| 16 | P40-60-13 | ALKP 95/10 | 95 | 50/200 |
| 17 | P40-60-14 | ALKP 95/12 | 95 | 50/200 |
| 18 | P40-60-15 | ALKP 120/10 | 120 | 50/200 |
| 19 | P40-60-16 | ALKP 120/12 | 120 | 50/200 |
| 20 | P40-60-17 | ALKP 120/16 | 120 | 50/200 |
| 21 | P40-60-18 | ALKP 150/10 | 150 | 25/100 |
| 22 | P40-60-19 | ALKP 150/12 | 150 | 25/100 |
| 23 | P40-60-20 | ALKP 150/16 | 150 | 25/100 |
| 24 | P40-60-21 | ALKP 185/10 | 185 | 25/100 |
| 25 | P40-60-22 | ALKP 185/12 | 185 | 25/100 |
| 26 | P40-60-23 | ALKP 185/16 | 185 | 25/100 |
| 27 | P40-60-24 | ALKP 240/12 | 240 | 25/100 |
| 28 | P40-60-25 | ALKP 240/16 | 240 | 25/100 |
| 29 | P40-60-26 | ALKP 240/20 | 240 | 25/100 |
| 30 | P40-65-27 | ALKP 300/12 | 300 | 10/50 |
| 31 | P40-65-28 | ALKP 300/16 | 300 | 10/50 |
| 32 | P40-65-29 | ALKP 300/20 | 300 | 10/50 |


