Mufe reductoare aluminiu (simel)
SPECIFICAȚII
MUFE REDUCTOARE ALUMINIU (SIMEL)
MATERIAL: AL
STANDARD: SRPS N.F4.101
Produsul se utilizează la îmbinarea cablurilor și conductorilor.
TABELE
| Nr.crt | Codul | Tip | Secțiunea conductorului | Ambalare |
|---|---|---|---|---|
| 1 | D40-30-01 | 25-12 | 16-12 | 25 | 16 | 100/500 |
| 2 | D40-30-02 | 35-14 | 16-14 | 35 | 16 | 100/500 |
| 3 | D40-30-03 | 35-14 | 24-14 | 35 | 25 | 100/500 |
| 4 | D40-30-04 | 50-16 | 16-16 | 50 | 16 | 100/500 |
| 5 | D40-30-05 | 50-16 | 25-16 | 50 | 25 | 100/500 |
| 6 | D40-30-06 | 50-16 | 35-16 | 50 | 35 | 100/500 |
| 7 | D40-30-07 | 70-18 | 25-18 | 70 | 25 | 50/250 |
| 8 | D40-30-08 | 70-18 | 35-18 | 70 | 35 | 50/250 |
| 9 | D40-30-09 | 70-18 | 50-18 | 70 | 50 | 50/250 |
| 10 | D40-30-10 | 90-22 | 35-22 | 95 | 35 | 50/250 |
| 11 | D40-30-11 | 90-22 | 50-22 | 95 | 50 | 50/250 |
| 12 | D40-30-12 | 90-22 | 70-22 | 95 | 70 | 50/250 |
| 13 | D40-30-13 | 120-22 | 50-22 | 120 | 50 | 50/250 |
| 14 | D40-30-14 | 120-22 | 70-22 | 120 | 70 | 50/250 |
| 15 | D40-30-15 | 120-22 | 95-22 | 120 | 95 | 50/250 |
| 16 | D40-30-31 | 150-25 | 50-16 | 150 | 50 | 25/150 |
| 17 | D40-30-16 | 150-25 | 70-18 | 150 | 70 | 25/150 |
| 18 | D40-30-17 | 150-25 | 95-22 | 150 | 95 | 25/150 |
| 19 | D40-30-18 | 150-25 | 120-25 | 150 | 120 | 25/150 |
| 20 | D40-30-19 | 185-25 | 95-28 | 185 | 95 | 25/150 |
| 21 | D40-30-20 | 185-25 | 120-28 | 185 | 120 | 25/150 |
| 22 | D40-30-21 | 185-25 | 150-28 | 185 | 150 | 25/150 |
| 23 | D40-30-22 | 240-32 | 120-32 | 240 | 120 | 25/150 |
| 24 | D40-30-23 | 230-32 | 185-32 | 240 | 150 | 25/150 |
| 25 | D40-30-24 | 230-32 | 240-32 | 240 | 185 | 25/150 |
| 26 | D40-30-25 | 300-34 | 150-34 | 300 | 150 | 10/50 |
| 27 | D40-30-26 | 300-34 | 185-34 | 300 | 185 | 10/50 |
| 28 | D40-30-27 | 300-34 | 240-34 | 300 | 240 | 10/50 |
| 29 | D40-30-28 | 400-42 | 185-42 | 400 | 185 | 10/50 |
| 30 | D40-30-29 | 400-42 | 240-42 | 400 | 240 | 10/50 |
| 31 | D40-30-30 | 400-42 | 400-42 | 400 | 300 | 10/50 |


